VOLKSWAGEN CRAFTER

typ rozstaw osi (mm) dł. Ładowni (mm) kubatura (m3) cena netto
L1H1 3640,0 3450,0 9,9 10 500,0
L1H2 3640,0 3450,0 11,3 11 000,0
L2H1 4490,0 4300,0 14,4 11 500,0
L2H2 4490,0 4300,0 16,1 12 000,0
L3H2 4490,0 4855,0 16,4 12 500,0
L3H3 4490,0 4855,0 18,4 13 000,0
Image

VOLKSWAGEN TRANSPORTER

typ rozstaw osi (mm) dł. Ładowni (mm) kubatura (m3) cena netto
L1H1 3000,0 2572,0 5,8 7 500,0
L1H2 3000,0 2572,0 6,7 8 000,0
L2H1 3400,0 2975,0 6,7 8 500,0
L2H2 3400,0 2975,0 7,8 9 000,0
Image

WYMIARY I KUBATURY PRZED ZABUDOWĄ

logo pzh