IVECO DAILY
typ | rozstaw osi (mm) | dł. Ładowni (mm) | kubatura (m3) | cena netto |
L1H1 | 3000,0 | 2610,0 | 7,3 | 8 500,0 |
L2H1 | 3520,0 | 3130,0 | 9,0 | 9 000,0 |
L2H2 | 3520,0 | 3130,0 | 10,8 | 9 500,0 |
L3H2 | 3520,0 | 3540,0 | 12,0 | 10 500,0 |
L3H3 | 3520,0 | 3540,0 | 13,4 | 11 500,0 |
L4H2 | 4100,0 | 4680,0 | 16,0 | 12 000,0 |
L4H3 | 4100,0 | 4680,0 | 18,0 | 12 500,0 |
L5H2 | 4100,0 | 5125,0 | 17,5 | 13000,0 |
L5H3 | 4100,0 | 5125,0 | 19,6 | 14000,0 |
WYMIARY I KUBATURY PRZED ZABUDOWĄ