FORD TRANSIT
typ | rozstaw osi (mm) | dł. Ładowni (mm) | kubatura (m3) | cena netto |
L2H2 FWD | 3300,0 | 3044,0 | 10,0 | 9 500,0 |
L2H2 RWD | 3300,0 | 3044,0 | 9,5 | 9 500,0 |
L2H3 FWD | 3300,0 | 3044,0 | 11,2 | 10 500,0 |
L2H3 RWD | 3300,0 | 3044,0 | 10,7 | 10 500,0 |
L3H2 FWD | 3750,0 | 3494,0 | 11,5 | 11 000,0 |
L3H2 RWD | 3750,0 | 3494,0 | 11,0 | 11 000,0 |
L3H3 FWD | 3750,0 | 3494,0 | 13,0 | 12 000,0 |
L3H3 RWD | 3750,0 | 3494,0 | 12,4 | 12 000,0 |
L4H3 RWD | 3750,0 | 4217,0 | 15,1 | 13 000,0 |
FORD TRANSIT COURIER
typ | rozstaw osi (mm) | dł. Ładowni (mm) | kubatura (m3) | cena netto |
L1H1 | 2489,0 | 1620,0 | 2,3 | 6 300,0 |
FORD TRANSIT CUSTOM
typ | rozstaw osi (mm) | dł. Ładowni (mm) | kubatura (m3) | cena netto |
L1H1 | 2933,0 | 2554,0 | 6,0 | 8 000,0 |
L1H2 | 2933,0 | 2554,0 | 7,2 | 8 500,0 |
L2H1 | 3300,0 | 2921,0 | 6,8 | 8 500,0 |
L2H2 | 3300,0 | 2921,0 | 8,3 | 9 000,0 |
FORD TRANSIT CONNECT
typ | rozstaw osi (mm) | dł. Ładowni (mm) | kubatura (m3) | cena netto |
L1H1 | 2662,0 | 1558,0 | 2,6 | 6 500,0 |
L2H1 | 3062,0 | 1958,0 | 3,2 | 7 000,0 |
WYMIARY I KUBATURY PRZED ZABUDOWĄ