OPEL MOVANO

typ rozstaw osi (mm) dł. Ładowni (mm) kubatura (m3) cena netto
L1H1 FWD 3 182,0 2 583,0 7,8 8 500,0
L1H2 FWD 3 182,0 2 583,0 8,6 9 000,0
L2H2 FWD 3 682,0 3 083,0 10,3 9 500,0
L2H3 FWD 3 682,0 3 083,0 11,7 10 000,0
L3H2 FWD 4 332,0 3 733,0 12,5 10 500,0
L3H3 FWD 4 332,0 3 733,0 14,1 11 500,0
L3H2 RWD 3 682,0 3 733,0 11,9 11 000,0
L3H3 RWD 3 682,0 3 733,0 13,5 12 000,0
L4H2 RWD 4 332,0 4 383,0 14,9 11 500,0
L4H3 RWD 4 332,0 4 383,0 17,0 12 500,0
Image

OPEL VIVARO

typ rozstaw osi (mm) dł. Ładowni (mm) kubatura (m3) cena netto
L1H1 2925,0 2162,0 4,6 8 000,0
L2H1 3275,0 2512,0 5,3 8 500,0
L3H1 3275,0 2862,0 6,1 9 000,0
Image

OPEL COMBO

typ rozstaw osi (mm) dł. Ładowni (mm) kubatura (m3) cena netto
L1H1 2785,0 1817,0 3,3 6 500,0
L2H1 2975,0 2167,0 3,9 7 000,0
Image

WYMIARY I KUBATURY PRZED ZABUDOWĄ

logo pzh