FIAT DUCATO
typ | rozstaw osi (mm) | dł. Ładowni (mm) | kubatura (m3) | cena netto |
L1H1 | 3000,0 | 2670,0 | 8,0 | 8 000,0 |
L1H2 | 3000,0 | 2670,0 | 9,5 | 9 000,0 |
L2H1 | 3450,0 | 3120,0 | 10,0 | 9 000,0 |
L2H2 | 3450,0 | 3120,0 | 11,5 | 9 500,0 |
L3H2 | 4035,0 | 3705,0 | 13,0 | 10 300,0 |
L3H3 | 4035,0 | 3705,0 | 15,0 | 11 500,0 |
L4H2 | 4035,0 | 4070,0 | 15,0 | 11 500,0 |
L4H3 | 4035,0 | 4070,0 | 17,0 | 12 500,0 |
FIAT FIORINO
typ | rozstaw osi (mm) | dł. Ładowni (mm) | kubatura (m3) | cena netto |
L1H1 | 2513,0 | 1523,0 | 2,5 | 6 000,0 |
FIAT TALENTO
typ | rozstaw osi (mm) | dł. Ładowni (mm) | kubatura (m3) | cena netto |
L1H1 | 3098,0 | 2537,0 | 5,2 | 8 000,0 |
L2H1 | 3498,0 | 2937,0 | 6,0 | 8 500,0 |
L2H2 | 3498,0 | 2937,0 | 8,6 | 9 000,0 |
FIAT DOBLO
typ | rozstaw osi (mm) | dł. Ładowni (mm) | kubatura (m3) | cena netto |
L1H1 | 2755,0 | 1820,0 | 3,4 | 6 500,0 |
L2H1 | 3105,0 | 2170,0 | 4,2 | 7 000,0 |
L2H2 | 3105,0 | 2170,0 | 5,0 | 7 500,0 |
WYMIARY I KUBATURY PRZED ZABUDOWĄ