MERCEDES-BENZ SPRINTER

typ rozstaw osi (mm) dł. Ładowni (mm) kubatura (m3) cena netto
L1H1 FWD 3 259,0 2 607,0 7,8 9 000,0
L1H2 FWD 3 259,0 2 607,0 8,8 9 500,0
L2H1 FWD 3 924,0 3 272,0 9,5 10 000,0
L2H1 RWD 3 665,0 3 272,0 9,0 9 500,0
L2H2 FWD 3 924,0 3 272,0 11,0 11 000,0
L2H2 RWD 3 665,0 3 272,0 10,5 10 500,0
L3H2 RWD 4 325,0 4 307,0 14,0 11 500,0
L3H3 RWD 4 325,0 4 307,0 15,5 12 500,0
L4H2 RWD 4 325,0 4 707,0 15,5 12 500,0
L4H3 RWD 4 325,0 4 707,0 17,0 13 500,0
Image

MERCEDES-BENZ VITO

typ rozstaw osi (mm) dł. Ładowni (mm) kubatura (m3) cena netto
L1H1 3200,0 2586,0 5,5 8 000,0
L2H1 3200,0 2831,0 6,0 8 500,0
L3H1 3430,0 3061,0 6,6 9 000,0
Image

MERCEDES-BENZ CITAN

typ rozstaw osi (mm) dł. Ładowni (mm) kubatura (m3) cena netto
L1H1 2697,0 1753,0   6 500,0
L2H1 3081,0 2137,0   7 000,0
Image

WYMIARY I KUBATURY PRZED ZABUDOWĄ

logo pzh